黎家齐 LI Jiaqi
jeekwai@foxmail.com
Jiaqi Li’s visual art practice specializes in painting and object making, featuring popular cultural imagery, celebrating an electronic vibe and a fast-paced lifestyle. His research interests span across visual culture, media studies, and contemporary art. Li is now a PhD Candidate at City University of Hong Kong and was awarded the Hong Kong PhD Fellowship. Since 2026, Li has been a Grant Examiner at the Hong Kong Arts Development Council and Co-Editor at the journal Everyday Life. Li received his MFA from the School of the Art Institute of Chicago as a China Scholarship Council (CSC)-sponsored student (2021) and BFA from the Central Academy of Fine Arts (2019). As a visiting scholar, he has visited Columbia University (2027), Shanghai Jiao Tong University (2026), and Glasgow School of Art (2017). |
| 黎家齐的视觉艺术实践专注于绘画和现成品创作,其作品以流行文化意象为特色,传递出具有电子感和快餐式生活节奏的氛围。他的研究兴趣涵盖视觉文化、媒介研究与当代艺术。黎家齐现为香港城市大学博士候选人,获全额港府奖学金(HKPFS)。自2026年起,黎家齐是香港艺术发展局评审员和期刊《Everyday Life》联合编辑。黎家齐2019年本科毕业于中央美术学院;2021年以国家公派留学生的身份从美国芝加哥艺术学院硕士毕业。其作为访问学者曾到访美国哥伦比亚大学(2027)、上海交通大学(2026)、英国格拉斯哥艺术学院(2017)。 |
↑↑↑ Click to fold ↑↑↑
| Solo Exhibitions | ||
| 2025 | See and Gain, Studio Gallery 工作室画廊 | Shanghai, CN |
|---|---|---|
| 2024 | AMBULANCIAGA, Studio Gallery 工作室画廊 | Shanghai, CN |
| 2023 | 🔘Brightness🔘Saturation🔘Glossiness, Double Double Gallery 協力空间 (798) | Beijing, CN |
| Our TV, Your Success, @hā Art Space | Changsha, CN | |
| 2020 | O BEDIENT ART, Sullivan Center | Chicago, US |
| 2017 | A UTILITARIAN EXHIBITION, The White Space | Glasgow, UK |
| Group Exhibitions | ||
| 2026 | Series of Exhibitions of the Art Committee of the China Artist Association: Threshold of the Future – The 1st Experimental Art Exhibition 中国美协艺委会届展系列:未来之阈——首届实验艺术展, Hubei Institute of Fine Arts Museum | Wuhan, CN |
| 2025 | Beijing Dangdai Art Fair 北京当代艺术博览会, National Agricultural Exhibition Center 全国农业展览馆 | Beijing, CN |
| Moordn Art Fair 魔灯当代艺术博览会, Haizhu International Convention & Exhibition Center 广州海珠国际会展中心 | Guangzhou, CN | |
| Art Nova 100 Annual Exhibition, Futureland Art Center 星地艺术中心 | ||
| Art Beyond Borders, Studio Gallery 工作室画廊 | Shanghai, CN | |
| Imagining Reality, Singing Waves Gallery | Hong Kong, CN | |
| 2024 | Westbund Art & Design 西岸艺术与设计博览会, West Bund Art Center 西岸艺术中心 | Shanghai, CN |
| Be Like Water - Art Field Nanhai 广东南海大地艺术节 | Foshan, CN | |
| Brand-new Architecture, Figurativism Loom on Every Floor, Kě Yi Gallery 可以画廊 | Hefei, CN | |
| 2023 | Fractal Resonance, Epoch Art Museum 年代美术馆 × RE’VAN | Shanghai, CN |
| Untitled Source Youth Art Festival, Wind H Art Center 山中天艺术中心 | Beijing, CN | |
| Art Amoy International Art Fair 艺术厦门, Xiamen International Conference & Exhibition Center | Xiamen, CN | |
| The 9th Shenzhen Young Artist Week: Phoenix Rising Form The Ashes – Contemporary Art Invitational Exhibition, Shenzhen University Art Museum | Shenzhen, CN | |
| eMOTION, Ely Center of Contemporary Art | New Haven, US | |
| The Crimoires Road, Cooling Gallery | Nanjing, CN | |
| Fast Forward. ?. Play Back, YOUNG SPACE Art Museum | Chongqing, CN | |
| We See It All, NO Space, nospacegallery.com | Beijing, CN, London, UK | |
| The 6th Wrong Biannual, biennale.thewrong.org | ||
| Paradise – EveryArt Online Festival 2.0 | Shanghai, CN | |
| 2022 | Where Is The Boundary, EveryArt Online Exhibition | Shanghai, CN |
| Mars Pop Art Festival, Wuhan International Exhibition Center | Wuhan, CN | |
| The Transformation Door Art Exhibition, Coco Gallery | Guangzhou, CN | |
| 入村出城, Prickly Paper Studio 刺纸工作室 | ||
| The 3rd New Failed Works Auction: The Relationship Between Humans and ____, FREE Space | ||
| 2021 | The Principle of Hope, Inside-Out Art Museum 中间美术馆 | Beijing, CN |
| The Beat Rhythm Of Each Player Playing 50 Boards, SIMULACRA 拟像 | ||
| Art Teleported Korea 2021, Czong Institute for Contemporary Art Museum | Gimpo, KR | |
| What's So Funny?, Well Well Projects | Portland, US | |
| Graduate Exhibition 2021, SAIC Galleries | Chicago, US | |
| 2020 | Clouds: New Media Art, Czong Institute for Contemporary Art Museum | Gimpo, KR |
| Under 500, Maryland Art Place | Baltimore, US | |
| Corona Portrait Project, coronaportrait.com | Wilsonville, US | |
| Back Home, Hunan Art Museum 湖南美术馆 | Changsha, CN | |
| A Crop of Fruit, Hey Town Art Center | Beijing, CN | |
| Painting Is The Pass For Conceptual Artist, And Concept Is The Epitaph For Painting Artist, live streaming virtual exhibition on Bilibili.com | ||
| Come As You Are, Side Street Studio Arts | Elgin, US | |
| 2019 | Chicago Art Book Fair, Athletic Association Hotel | Chicago, US |
| REAL: The World As We See It, Sullivan Center | ||
| CAP-Xhibition, Career and Professional Experience Office, School of the Art Institute of Chicago | ||
| Believe It For Now, āotū Space | Beijing, CN | |
| 夹山改梁 Jasagala II, Private apartment in Hua Jia Di | ||
| Undergraduate Students' Graduation Artwork Exhibition, CAFA Art Museum | ||
| 2018 | Art Nova 100 Opening Exhibition, Guardian Art Center 嘉德艺术中心 | Beijing, CN |
| ASA-XYZ Young Artist Award Nomination Exhibition, XYZ Gallery | ||
| Originality by the Academics Creative Art, CAFA School History Museum | ||
| 2017 | 夹山改梁 Jasagala, Exhibition Hall of Printmaking Department | Beijing, CN |
| 2016 | 3D in Offices - Digital Art Exhibition, Pin Shi Jie Cultural Development Co., Ltd., Xin Hua 1949 Cultural Park | Beijing, CN |
| 2015 | Material Usage(Part 2), Passage Gallery, Central Academy of Fine Arts | Beijing, CN |
| My 2015 - Sculpture Exhibition of Undergraduates, Passage Gallery, CAFA | ||
| Play with Metal, Passage Gallery, CAFA | ||
| 2014 | Observation and Expression, Underground Exhibition Hall, CAFA | Beijing, CN |
| Awards | |
| 2026 | Global Arts Prize Nominee, Global Leaders Institute |
| 2025 | Hong Kong PhD Fellowship (HKPFS), Research Grants Council of HKSAR 港府奖学金 (HK$1,081,800 / US$138,000) |
| Chow Yei Ching School of Graduate Studies Entrance Scholarships and HKPFS Student Additional Stipend, City University of Hong Kong (HK$607,200 / US$77,200) | |
| 2023 | Hong Kong Contemporary Art Awards, Hong Kong Academy of Contemporary Arts and Culture |
| 2022 | Selected for Tokyo TDC Annual Awards, Tokyo Type Directors Club (Ferris Gallery – Daido Moriyama: Seeping into Darkness, visual design photography portion, StudioTODO project) |
| 2020 | Clay Morrison Scholarship, School of the Art Institute of Chicago (US$1,500 / ¥11,000) |
| 2019 | Chinese Government Scholarship, China Scholarship Council 公派留学 (US$141,200 / ¥1,030,000) |
| 2018 | Nomination for ASA-XYZ Young Artist Award, XYZ Gallery |
| 2016 | The Third Prize Scholarship, Central Academy of Fine Arts |
| The third prize for Photography Awards "On the Road", Central Academy of Fine Arts | |
| Excellent Prize for My 2015 – Sculpture Exhibition of Undergraduates, Central Academy of Fine Arts | |
| 2015 | The Third Prize Scholarship, Central Academy of Fine Arts |
| 2014 | Outstanding Student Cadre of Foundation Department of School of Fine Arts, Central Academy of Fine Arts |
| Professional Experiences | |
| 2026– | Examiner, Hong Kong Arts Development Council |
| 2026– | Co-editor, Everyday Life: International Journal of Public Culture, Art and Design (journal) |
| 2025– | Peer Reviewer, Journal of Humanities and Arts Perspectives (journal) |
| 2024–27 | Represented Artist, Studio Gallery |
| 2021–23 | Faculty, Art and Creativity Department, Guangzhou College of Applied Science and Technology |
| 2020–21 | Teaching Assistant, Printmedia Department, School of the Art Institute of Chicago |
| Invited Lectures/Talks/Presentations | |
| 2027 | Expanded Trompe-l'oeil: Simulating Reality in Contemporary Art and Culture . At the 115th CAA Annual Conference, College Art Association of America, New York Hilton Midtown, New York, NY, February 3, 2027. |
| 2026 | Fixing Chicago Neighbourhood and New Nature: Simulation with paper and digital printing . At Electronic Visualisation and the Arts (EVA) London 2026, British Computer Society, The Chartered Institute for IT, London, United Kingdom, July 14, 2026. |
|
The "Laodeng" Artist: Performative Aging and the Anxiety of Legitimacy
, At 4th International Forum Chinese Contemporary Art And The World, Peking University and The University of Chicago Center in Beijing, Beijing, China, March 14, 2026.
|
|
| 2025 | Printed Trompe L’oeil: Urban Visual Tricks, At Imagining Reality: Symposium on synthography and artificial photorealistic imaging, City University of Hong Kong, Hong Kong, China, March 7, 2025. |
| Printed 'Trompe l'oeil' and Our Pictorialized Lives, At See and Gain, Studio Gallery, Shanghai, China, July 4, 2025. | |
| The Art Journey of Li Jiaqi from 2017 to 2025, At See and Gain, Studio Gallery, Shanghai, China, July 8, 2025. | |
| 2021 | Pictorialized Living Space, At Art Teleported Korea 2021, CICA Museum, Gimpo, South Korea, January 24, 2021. Online. |
| The Principle of Hope Artists' Talk no.3: Li Jiaqi, Gary Zhexi Zhang, At The Principle of Hope, Inside-Out Art Museum, Beijing, China, November 28, 2021. Online. | |
| 2020 | MOST XCITING TALK, Departmental Grad Talk, School of the Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois, Nov 24, 2020. Online. |
| Publications | |||
| 2027 | Li, J. (2027). Expanded Trompe-l'oeil: Simulating Reality in Contemporary Art and Culture . At the 115th CAA Annual Conference, College Art Association of America, New York Hilton Midtown, New York, NY, February 3, 2027. | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | Li, J. (2026). The Operational Politics of "Untitled": Naming Authority and Meaning Distribution in Modern and Contemporary Art. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional De Cultura Visual, 18(4). xx–xx. | ||
| Li, J. (2026). Surface, Skin, and Glitch: An Embodied Navigation of Civic Trompe l’oeil. Journal of Embodied Research, 9(1). 6 (15:24). | |||
| Li, J., Xu, W., & Reinhuber, E. (2026). Fixing Chicago Neighbourhood and New Nature: Simulation with paper and digital printing . In J. Weinel, J. P. Bowen, L. Deere, & S. Selby (Eds.), Proceedings of EVA London 2026 (pp. 83-88). London, United Kingdom: British Computer Society, The Chartered Institute for IT. | |||
| Li, J. & Xu, W. (2026). The “Laodeng” Artist: Youth and Anxiety in the Chinese Art Scene. In MusicoGuia (Eds.), Conference Proceedings CIVAE 2026: 8th Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education (pp. 51-55). Madrid, Spain: Adaya Press. | |||
| Li, J. (2026). Our Television, Your Success: Tautology and the Simulation of Nature in Television Advertising, Fragments: A Journal of videographic form and method, Collection 5. | |||
| 2025 | Li, J. (2025). An Auto-Ethnographic Research in See and Gain, Journal of Humanities and Arts Perspectives, 1(3), 8-14. | ||
| 2024 | Xu, W., & Li, J. (2024). Glass Storefront: Visual Manipulation in Modern Consumerism, Better Life, (31), 79–81. | ||
| 2022 | Li, J. (2022). Research of Social Visual Phenomenon: Space Collage, Fine Arts Literature, (09), 132-134. DOI: 10.16585/j.cnki.mswx.2022.09.016 | ||
| 2021 | Li, J. (2021). Jiaqi Li. In Into the Clouds (pp. 122–125). artist introduction, CICA Press. ISBN 979-11-88671-15-1 | ||
| Li, J. (2021). Our Television. In SAIC 2020–21 Photo Department Catalog (pp. 7–8). photography. | |||
| Li, J. (2021). Jiaqi li. ArtTreasury, (2021), 30–35. | |||
| Li, J. (2021). Jiaqi li. VAST, (02), 66–67. | |||
| Li, J. (2021). Our television, your success, Emerge Journal. (online, IG: emerge.saic) | |||
| 2020 | Li, J. (2020). Li jiaqi. Selection 選集, (1), 80–81. | ||
| Li, J. (2020, January). Cloud gate chicago. Ci Zhi 刺纸, (2). | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (01), 96–96. | |||
| 2019 | Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (12), 96–96. | ||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (11), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (10), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (09), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (07), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (06), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (05), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (04), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (03), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (02), 96–96. | |||
| Li, J. (2020). Illustration. Ocean World, (01), 112–112. | |||
| Cai, D., & Li, J. (2019). The Voice of Buddha—Dharma Conch, Ocean World, (01), 108-111. | |||
| 2018 | Li, J. (2018). Li Jiaqi. In Art Nova 100 Exhibition Catalog (pp. 212–213). artist introduction, Art Nova. | ||
| Li, J. (2018). Li Jiaqi. In ASA-XYZ Young Artist Award Exhibition Catalog (pp. 20-21), XYZ Gallery. | |||
| Cai, D., & Li, J. (2018). The Comb of Venus—Murex, Ocean World, 528, 64-71. | |||
| Li, J. (2018). Illustration. Ocean World, 526, 76–77. |
| Critiques/Press/Interviews | |
| 2026 | Wallace, M. (2026, June 13). Jiaqi Li: navigating the digital mirage. ArtReview USA. |
| 2024 | Li, X. (2024, November). Welcome to the house of signs. Blink, (52), 18–30. |
| 2024 | Di, S. (2023, October 19). Li Jiaqi: Simulacra of Reality and Illusion. d-arts.cn. |
| 2021 | Yin, S. (2021, December 15). Lecture Review | Li Jiaqi and Zhang Gary Zhexi: Expectations and Deceptions about the 'Future'. Inside-Out Art Museum. |
| 2021 | Interview: Jiaqi Li's Visual Perception. (2021, May 26). VAST Magazine. |
| 2020 | Overseas Art Students Under the Pandemic IV. (2020, April 15). CAFA Art Info. |
| Residencies | ||
| 2026 | ICCI Art Valley Program , Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | Shanghai, CN |
|---|---|---|
| 2024 | Art Field Workshop , Art Field Nanhai 广东南海大地艺术节在地艺术创作营 | Foshan, CN |
粤ICP备18011777号-1